Спеціальна ціна на акумуляторні батареї

Акції Сервісу
Дата публікації: 24 грудня 2021 р.
imgonline_com_ua_resize_ygrrrx0ltx8v

 

Надійність джерела енергії вашого автомоболя - важливий фактор поїздки в будь-якому напрямку. Оригінальні запасні частини до автомобілів Toyota розроблені так, щоб ви завжди відчували комфорт, надійність та безпеку руху.

Скористайтесь вигідною пропозицію* на акумуляторні батареї в Автосаміт Біла Церква і ваша поїздка буде в надійних руках Toyota.

 

Модель Двигун Рік виробництва Каталожний номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
Yaris 1,3 2005-2011 28800-YZZZE 52 Ah 2 949
  1 2011-2014 28800-YZZZE 52 Ah 2 949
  1,3 2011-2014 28800-YZZZE 52 Ah 2 949
  1,3 2014 28800-YZZZE 52 Ah 2 949
    2020- 28800-YZZXW LN0/35AH 2 478
Auris 1,6 2006-2013 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  1,3 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  1,6 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
Corolla 1,3 2006-2013 28800-YZZZJ 65 Ah 3 538
  1,6 2006-2013 28800-YZZZJ 65 Ah 3 538
  1,3 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  1,6 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  1,8 2013- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
Avensis 1,8 2003-2008 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  2 2003-2008 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  1,6 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  1,8 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  2 2008- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  2,2D 2008- 28800-YZZZD 90 Ah 5 188
Camry 2,4 2006-2011 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  3,5 2006-2011 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  2,5 2011-2017 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  3,5 2011-2017 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  2,5 2018- 28800-YZZZH 77 Ah 4 303
  2,5 Hybrib 2018- 28800-YZZZA 60 Ah 3 383
  3,5 2020- 28800-YZZZH 77 Ah 4 303
RAV4 2 2005-2012 28800-YZZZJ 65 Ah 3 538
  2,4 2005-2012 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  2,2D 2005-2012 28800-YZZZN 80 Ah 5 521
  2 2012- 28800-YZZZJ 60 Ah 3 538
  2,5 2012- 28800-YZZZJ 60 Ah 3 538
  2,2D 2012- 28800-YZZZN 80 Ah 5 521
  2 2020- 28800-YZZUF 60 Ah 3 400
  2,5 Hybrib 2020- 28800-YZZZE 45 Ah 2 949
C-HR 1,2 2017- 28800-YZZUG 60 Ah 3 663
  1,2 2017- 28800-YZZUF 60 Ah 3 400
  1,8 Hybrib 2017- 28800-YZZUE 45 Ah 2 610
Highlander 3,5 2010-2013 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  2,7 2013- 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  3,5 2013- 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
LC Prado 4 2002-2009 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  2,7 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  4 2009- 28800-YZZZL 70 Ah 4 186
  2,8D 2009- 28800-YZZZM 70 Ah 3 972
  2,8D 2009- 28800-YZZZZ 75 Ah 4 267
  3,0D 2009- 28800-YZZZN 80 Ah 5 521
  3,0D 2009- 28800-YZZZP 80 Ah 5 515
LC 200 4,6 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 5 521
  4,7 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 5 521
  4,5D 2007- 28800-YZZZN 80 Ah 5 521
  4,5D 2007- 28800-YZZZP 80 Ah 5 515
Hilux 2,5D 2005-2012 28800-YZZZM 80 Ah 3 972
  2,5D 2005-2012 28800-YZZZM 80 Ah 3 972
  2,8D 2015- 28800-YZZZH 77 Ah 4 303
  2,8D 2015- 28800-YZZZC 70 Ah 4 054
  2,4D 2015- 28800-YZZZD 90 Ah 5 188
  2,4D 2015- 28800-YZZZD 90 Ah 5 188

 

* пропозиція дії до 31.03.2022 року в Автосаміт Біла Церква, вул. Сухоярська, 20

 

Детальна інформація

0 800 330 650

 

 

 

 

!
До порівняння можна додати лише 3 автомобіля